訪問介護の利用に関するアドバイスをサービス提供責任者がいたします。
★ご担当のケアマネージャーが作成した居宅介護支援計画に添った訪問介護サービスをご提供するため、
サービス提供責任者がご自宅を訪問し、ご相談いたします。
★訪問介護員の派遣時間等をご相談いたします
訪問介護事業所の概要
窓口の営業時間 | 平日午前9時から午後5時30分 |
事務所の休日 | 土・日・祝及び年末年始(12月29日~1月3日) |
サービス提供時間 | 午前6時~午後10時(深夜時間はご相談ください) |
しみんふくし滋賀訪問介護の運営規程
(事業の目的)
社会福祉法人しみんふくし滋賀が開設する、しみんふくし滋賀訪問介護事業所が行う訪問介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適正な訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
事業所の訪問介護員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
訪問介護サービスの内容
事業所が行う訪問介護等の内容は、次のとおりとする。
1、訪問介護計画の作成 | |||||
2、身体介護 | ア 食事の介護 イ 排泄の介護 ウ 衣類着脱の介護 エ 入浴の介護 オ 身体の清拭 カ その他必要な身体の介護 | ||||
3、生活援助 | ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整頓 エ 生活必需品の買い物 オ 関連期間との連絡 カ その他必要な家事 |
訪問介護の利用料(令和6年6月現在) ※特定事業所加算Ⅱ算定事業所
サービス 区分 | 単位数 | 【5級地】 大津市 1点あたり10.70円 | 【6級地】 守山市 1点あたり10.42円 | 【7級地】 野洲市 1点あたり10.21円 | 【7級地】 近江八幡市 1点あたり10.21円 | ||||
利用者 負担割合 | 利用者 負担額 | 利用者 負担割合 | 利用者 負担額 | 利用者 負担割合 | 利用者 負担額 | 利用者負担割合 | 利用者 負担額 | ||
身体介護01・Ⅱ (1回) | 179単位 | 1割 | 192円 | 1割 | 187円 | 1割 | 183円 | 1割 | 183円 |
2割 | 383円 | 2割 | 373円 | 2割 | 366円 | 2割 | 366円 | ||
3割 | 575円 | 3割 | 560円 | 3割 | 549円 | 3割 | 549円 | ||
身体介護1・Ⅱ (1回) | 268単位 | 1割 | 287円 | 1割 | 280円 | 1割 | 274円 | 1割 | 274円 |
2割 | 574円 | 2割 | 559円 | 2割 | 548円 | 2割 | 548円 | ||
3割 | 861円 | 3割 | 838円 | 3割 | 821円 | 3割 | 821円 | ||
身体介護2・Ⅱ (1回) | 426単位 | 1割 | 456円 | 1割 | 444円 | 1割 | 435円 | 1割 | 435円 |
2割 | 912円 | 2割 | 888円 | 2割 | 870円 | 2割 | 870円 | ||
3割 | 1,368円 | 3割 | 1,332円 | 3割 | 1,305円 | 3割 | 1,305円 | ||
身体介護3・Ⅱ (1回) | 624単位 | 1割 | 668円 | 1割 | 651円 | 1割 | 638円 | 1割 | 638円 |
2割 | 1,336円 | 2割 | 1,301円 | 2割 | 1,275円 | 2割 | 1,275円 | ||
3割 | 2,003円 | 3割 | 1,951円 | 3割 | 1,912円 | 3割 | 1,912円 | ||
生活援助2・Ⅱ | 197単位 | 1割 | 211円 | 1割 | 206円 | 1割 | 202円 | 1割 | 202円 |
2割 | 422円 | 2割 | 411円 | 2割 | 403円 | 2割 | 403円 | ||
3割 | 633円 | 3割 | 616円 | 3割 | 604円 | 3割 | 604円 | ||
生活援助3・Ⅱ (1回) | 242単位 | 1割 | 259円 | 1割 | 253円 | 1割 | 247円 | 1割 | 247円 |
2割 | 518円 | 2割 | 505円 | 2割 | 494円 | 2割 | 494円 | ||
3割 | 777円 | 3割 | 757円 | 3割 | 741円 | 3割 | 741円 | ||
身体〇生活1・Ⅱ (身体に引き続き20分以上45分未満の生活援助を行った場合) | 身体単位 +72単位 | 1割 | +77円 | 1割 | +75円 | 1割 | +74円 | 1割 | +74円 |
2割 | +154円 | 2割 | +150円 | 2割 | +147円 | 2割 | +147円 | ||
3割 | +231円 | 3割 | +225円 | 3割 | +221円 | 3割 | +221円 | ||
身体〇生活2・Ⅱ (身体に引き続き45分以上70分未満の生活援助を行った場合) | 身体単位 +143単位 | 1割 | +153円 | 1割 | +149円 | 1割 | +146円 | 1割 | +146円 |
2割 | +306円 | 2割 | +298円 | 2割 | +292円 | 2割 | +292円 | ||
3割 | +459円 | 3割 | +447円 | 3割 | +438円 | 3割 | +438円 | ||
身体〇生活3・Ⅱ (身体に引き続き70分以上の生活援助を行った場合) | 身体単位 +215単位 | 1割 | +230円 | 1割 | +224円 | 1割 | +220円 | 1割 | +220円 |
2割 | +460円 | 2割 | +448円 | 2割 | +439円 | 2割 | +439円 | ||
3割 | +690円 | 3割 | +672円 | 3割 | +659円 | 3割 | +659円 |
市総合事業の利用料(令和6年6月現在)
〇大津市(1点あたり10.70円)
サービス区分 | 単位数 | 利用者負担 1割 | 利用者負担 2割 | 利用者負担 3割 |
訪問型独自サービス21(1回) (標準的な内容のサービスである場合) | 287単位 | 307円 | 614円 | 921円 |
訪問型独自サービス22(1回) (生活援助が中心である場合:20分以上45分未満) | 179単位 | 192円 | 383円 | 575円 |
訪問型独自サービス23(1回) (生活援助が中心である場合:45分以上) | 220単位 | 236円 | 471円 | 707円 |
訪問型独自短時間サービス(1回) (短時間の身体介護が中心である場合:20分未満) | 163単位 | 175円 | 349円 | 524円 |
〇守山市(1点あたり10.42円)
サービス区分 | 単位数 (点) | 利用者負担 1割 | 利用者負担 2割 | 利用者負担 3割 |
訪問型独自サービス21(1回) (週1回程度)月4回まで | 287単位 | 299円 | 598円 | 897円 |
訪問型独自サービス(1回) (週1回程度)5回目 | 28単位 | 30円 | 59円 | 88円 |
訪問型独自サービス21(1回) (週2回程度)月8回まで | 287単位 | 299円 | 598円 | 897円 |
訪問型独自サービス(1回) (週2回程度)9回目 | 43単位 | 45円 | 90円 | 135円 |
訪問型独自サービス(1回) (週2回程度)10回目 | 10単位 | 11円 | 21円 | 32円 |
〇野洲市(1点あたり10.18円)
サービス区分 | 単位数 (点) | 利用者負担 1割 | 利用者負担 2割 | 利用者負担 3割 |
訪問型独自サービス/211(1月) (週1回程度) | 1,176単位 | 1,201円 | 2,402円 | 3,602円 |
訪問型独自サービス/211日割(1回) (週1回程度) | 39単位 | 40円 | 80円 | 120円 |
訪問型独自サービス/212(1月) (週2回程度) | 2,346単位 | 2,399円 | 4,797円 | 7,195円 |
訪問型独自サービス/212日割(1回)(週2回程度) | 77単位 | 79円 | 158円 | 236円 |
訪問型独自サービス/213(1月) (週2回を超える程度) | 3,727単位 | 3,806円 | 7,611円 | 11,416円 |
訪問型独自サービス/213日割(1回)(週2回を超える程度) | 122単位 | 125円 | 249円 | 374円 |
初回加算 | 200単位/回 | 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回、もしくは初回の訪問介護を行った日の属する月に訪問介護を行った場合、又は初回に訪問介護員が訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に加算されます。 |
介護職員等 処遇改善加算Ⅰ | 合計単位数×0.245 /月 | 月間に利用された合計単位数の1000分の245に相当する単位数が合計単位数に加算されます。 |
緊急時対応加算 | 100単位/回 | 利用者又はその家族等からの要請に基づき、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携し、ケアマネジャーが必要と認めた場合に、利用者の居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない訪問介護を緊急に行った場合に加算されます。 |
※ 通常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯にサービスを提供する場合には、次の割合でサービス利用
料金に割増料金が加算されるものとします。
・早朝(午前 6時〜午後 8時):25%
・夜間(午後 6時〜午後10時):25%
・深夜(午前10時〜午前 6時):50%
※ その他、詳しくはサービス提供責任者にお尋ねください)
※ 訪問介護員がご自宅に訪問するための移動交通費は不要です(一部除く)。
※ サービス内容によっては法令上お引き受けできないサービスがあります。
※ 利用者負担額は介護保険適用時の金額となります。
個人情報の保護について
しみんふくし滋賀訪問介護事業所に所属するすべての職員は、利用者およびその家族の個人情報およびプライバシー保護に関する法令・規定等を遵守するとともに、利用者の羞恥心への配慮をいたします。また、サービスの提供を行うにあたり、その業務上知り得た利用者およびご家族の個人情報は、就労期間は元より退職後においても他に漏らしません。